HANS & ISABELLA     BITCOIN BLOCKS 12/12/24
# NAME   Number   Owner AGE./.DofB % INVEST JOHN TRADE BUY FEE'S PROFIT TODAY VALUE
1 024 225124 Johann 11y 4m 30d 10 $4,000 $1,000 598x 31400 -3140 43600 75000 472,393
2 025 225239 Isabella   10 $4,000 $1,000 512x 29800 -2980 45200 75000 457,395
3 026 227334   Stephanie   10 $4,000 $1,000 500x 29800 -2980 45200 75000 546,111
4 027 265258   Christina   10 $4,000 $1,000 500x 31400 -3140 43600 75000 436,679
5 028 224429   Petra   10 $4,000 $1,000 550x 28300 -2830 46700 75000 433,795
                20 5k   150700   224300   10%
  Wedding 225240   Steffi 11y4m9d 5 GIFT 30k 957x 28,800 1,200 John 75,000 760,706
6 003-1 215230   Hans   5 $1,000 $1,000 178x 27,500 -3,300   9,100 36,600 205,660
7 003-2 215245   Hansi   5 $1,000 $1,000 878x 24,300 -2,900 25,500 49,800 885,993
8 003-3 699168   Johannes   5 $1,000 $1,000 2,894x 31,400 -3,300   1,300 32,700 314,279
9 003-4 690166   The Best   5 $1,000 $1,000 2790x 31,800 -2,300 2,230 32.300 631,986
10 003-5 699167   Car ins   10 $1,000 $1,000 3,105 29,800 -3,100 34,300 42,400 315,076
                5 5k   173600     226,500 +52,900
  NAME   Number   Owner AGE./.DofB % INVEST JOHN TRADE BUY FEE'S PROFIT TODAY VALUE
11 Arn-1 215201   Hans-1   10 $3,000 $3,000 490x 40,500 -4,200 20,500 26,600 2,590,120
12 Arn-2 215222   Hans-2   10 $3,000 $3,000 240x 39,500 2.400 26,200 27,600      24,924
13 Arn-3 211023   Hans-3   10 $3,000 $3,000 425x 31,400 2,700 39,600 35,700    556,043
14 Arn-4 211834   Hans4   10 $3,000 $3,000 126x 27,800 3,200 33,500 39,300      16,499
15 Arn-5 124721   Hans-5   10 $3,000 $3,000 19x 24,800    770 37,400 42,300        5,269
16 Arn-6 215235   Hans-6   10 $3,000 $3,000 149x 38,500 2,100 22,500 28,600      93,305
17 Arn-7 215456   Hans-7   10 $3,000 $3,000 451x 37,500 2,700 28,200 29,600    254,320
18 Arn-8 215512   Hans-8   10 $3,000 $3,000 252x 34,700 3,100 39,600 32,400    591,205
19 Arn-9 215515   Hans-9   10 $3,000 $3,000 500x 28,800 2,400 32,500 38,300      71,737
20 Arn-10 215335   Hans-10   10 $3,000 $3,000 351x 29,300 1,700 39,200 37,800      57,600
                30 30   307500        
21 Snoop1 345334   HansJohn 9y4m8d 5 $2,000 $1,000 256x 33,700 1,340 25,300 30,600    324,148
22 Snoop2 345335   HansJohn 9y4m8d 5 $2,000 $1,000 680x 31,800 2,180 25,700 32,500    567,667
23 Snoop3 345337   HansJohn 9y4m8d 5 $2,000 $1,000 1,116x 33,600 3,223 27,800 30,700 1,897,084
24 Snoop4 345338   HansJohn 9y4m8d 10 $2,000 $2,000 234x 36,100 1,112 27,600 28,100    575,142
25 Snoop5 345341   HansJohn 9y4m8d 10 $2,000 $2,000 363x 30,700 2,360 27,900 33,600    449,850
                6 11k   165900        
  NAME   Number   Owner AGE./.DofB % INVEST JOHN TRADE BUY FEE'S PROFIT TODAY VALUE
                               
26 Queen 224793   HansJohn   8 $8,000 $8,000 910       $42,000 650,908
27 Meg-1 219125 HansJohn 11y8m14 10 $8,000 $8,000 218 37,100 1,290 30,900 $68,000 57,290
28 Meg-2                          
29 Meg-3                          
30 Meg-4                          
31 Meg-5                          
32 Meg-6                          
33 Meg-7                          
34 Harry-1 219                       855,930
35 Harry-2                          
36 Harry-3                          
37 Harry-4                          
38 Will-1 224                       314,279
39 Will-2                          
40 Will-3                          
41 Charl-1 224                       631,986
42 Charl-2           8 24k            
  NAME   Number   Owner AGE./.DofB % INVEST JOHN TRADE BUY FEE'S PROFIT TODAY VALUE
                               
                               
43 Wien-1 690082   Ortellia-1 3y1m23d 5 $1,500 $1,000 1,284x 29,300 -3,450 31,000 $29,800 211,084
44 Wien-2 690072   Ortellia-2 3y4m27d 5 $1,500 $1,000 1,632x 33,700 -2,250 33,400 $27,200 214,603
45 Wien-3 670044   Ortellia-3 3y4m27d 5 $1,500 $1,000 766x 28,400 -3,330 31,800 $37,000 282,814
46 Wien-4 670045   Ortellia-4 8y8m1d 5 $1,500 $1,000 1,935x 28,300 -2,200 35,000 $33,100 281,802
47 Wien-5 670046   Ortellia-5 3y8m28d 5 $1,500 $1,000 2,627x 29,300 -1,990 32,200 $46,700 281,802
48 L.A. 224429   Michael 8y1m1d! 5 $3,000 $3,000 501x 28,300 -1,770 14,500 $36,000 433,793
                7,5 11k   148500   145700 169300 +20,800 !
  TOKYO reserved   Norway AUCTION   1million       22,500 2million   S
49 1 - 42                            
  | | | | 25
| | |                    |                                      17
                               
# NAME   Number   Owner AGE./.DofB % INVEST JOHN TRADE BUY FEE'S PROFIT TODAY VALUE
                               
51 FARUK 690081   LERIC 3y1m17d   1,000 $1,000 1,284 32,200 2,870 31,000 32,200 211,084
52 Faruk 2 690083   LERIC 3y1m17d   1,000 $1,000 1,954 29,800 3,200 33,400 34,600 211,085
53 Jonathan1 690085   Jonathan 3y2m18d   1,000 $1,000 2,266 31,400 1,550 31,800 33,700 208,961
54 Jonathan2 690086   Jonathan 3y2m15   1,000 $1,000 2,240 28,300 2,780 35,000 36,700 208,933
55 OTTO 690087   OTTO 3y2m15   1,000 $1,000 2,240 28,300 2,780 35,000 36,700 208,933
56               5k 5k            
57 reserved 213032   Brain 11y9m26   6,500 6,500 125 28,800 2,200 12,000 78.121 126,133
58 reserved 214033   HANS 11y9m26   6,500 6,500 125 28,800 2,200 66,200 457,395 1million
59 reserved 227334   HANS 11y9m26   6,500 6,500 125 28,800 2,200 66,200 546,111 1million
60 reserved 265258   HANS 11y9m26   6,500 6,500 125 28,800 2,200 39200 436,679 1million
61 reserved 224429   HANS 11y9m26   6,500 6,500 125 28,800 2,200 39200 433,793 1million
                6,5k 58.5k            
2012   3y12m29d  689121 719x UN 3145c41027589e30fad68d3e266f81d267e3265eee19ae397e800a7b5c69917e U$ 1,785,159
62 34 own 59 reserved   1 30'                    
      NEW BTC                        
63 Auction 325567   HANS 10y9m26   $3,000 2,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
64 Auction 325568   HANS 10y9m26   $3,000 2,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
65 Auction 325569   HANS 10y9m26   $3,000 2,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
66 Reserved 325570   HANS 10y9m26   1+1+1+1 4,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
67 Reserved 325571   HANS 10y9m26   1+1+1+1 4,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
                15k 16k            
68 TRUMP 750123   HANS 2y1m1d   $4,000 2,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
69 TRUMP 750125   HANS 2y1m1d   $4,000 2,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
70 TRUMP 750127   HANS 2y1m1d   $4,000 2,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
71 TRUMP 750129   HANS 2y1m1d   $4,000 2,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
72 TRUMP 750131   HANS 2y1m1d   $4,000 2,000 125 28,800 2,200 39200 68,000 126,133
                12k 18k            
# NAME   Number   Owner AGE./.DofB % INVEST JOHN TRADE BUY FEE'S PROFIT TODAY VALUE
73 PROFIT 689360   WE     1,000 $1,000 ~2000x 29,400 5k ~65,000   248,968
74 PROFIT 698123   WE     1,000 $1,000 ~2000x 31,800 5k ~65,000   302,391
75 PROFIT 699169   WE     1,000 $1,000 ~2000x 31,400 5k ~65,000   571,765
76 PROFIT 699174   WE     1,000 $1,000 ~2000x 28,300 5k ~65,000   313,913
77 PROFIT 687122   WE     1,000 $1,000 ~2000x 29,500 5k ~65,000   226,380
                5k 5k            
78 PROFIT 689361   WE     1,000 $1,000 ~2000x 31,400 5k ~65,000   209,017
79 PROFIT 698837   WE     1,000 $1,000 ~2000x 29,800 5k ~65,000   704,525
80 PROFIT 698811   WE     1,000 $1,000 ~2000x 31,400 5k ~65,000   699.505
81 PROFIT 698765   WE     1,000 $1,000 ~2000x 28,300 5k ~65,000   303,198
82 PROFIT 689367   WE     1,000 $1,000 ~2000x 28,300 5k ~65,000   207,710
                5k 5k            
# NAME   Number   Owner AGE./.DofB % INVEST JOHN TRADE BUY FEE'S PROFIT TODAY VALUE
                               
83 Birthday 345234   HANS     1,000 1,000 ~2000x 31,400 5k ~65,000   209,017
84 Birthday 345235   HANS     1,000 1,000 ~2000x 29,800 5k ~65,000   704,525
85 Birthday 345237   HANS     1,000 1,000 ~2000x 31,400 5k ~65,000   699.505
86 Birthday 345238   HANS     1,000 1,000 ~2000x 28,300 5k ~65,000   303,198
87 Birthday 345341   HANS     1,000 1,000 ~2000x 28,300 5k ~65,000   207,710
                5k 5k            
88 Birthday 345344   HANS     1,000 1,000 ~2000x 31,400 5k ~65,000   209,017
89 Birthday 345345   HANS     1,000 1,000 ~2000x 29,800 5k ~65,000   704,525
90 Birthday 345347   HANS     1,000 1,000 ~2000x 31,400 5k ~65,000   699.505
91 Birthday 345348   HANS     1,000 1,000 ~2000x 28,300 5k ~65,000   303,198
92 Birthday 345391   HANS     1,000 1,000 ~2000x 28,300 5k ~65,000   207,710
                5k 5k            
                       
  TOTAL 64 BITCOIN are 6,4 Million HANS fam   $115,000 243,500 Total...358,500        
  NOT BAD Mister Hans = $115,000+$243,500 = $358,500 1/2=$179,250 !!! PROFIT: $64,250 12 month for you . . .
                               

for HANS www.HOPE-LOVE-FREEDOM.com
www.OttoAlthaus.com junkyard haendler
www.LEBENundLIEBE.info
immer noch die selbe nummer 310-320-2226 12n-12m